В зависимости от размера экрана таблица может отображаться не полностью. Для прокрутки таблицы по горизонтали используйте клавишу Shift + колесо мыши
Название дополнительной общеобразовательной программы, модули | Краткая аннотация | Предмет | Возраст учащихся | Количество часов в неделю | Срок обучения | Форма обучения | ФИО педагога (-ов) | С использованием дистанционных образовательных технологий | Язык (-и) на котором осуществляется обучение | Наличие лицензии (реквизиты) | Источник финансирования | Ссылка на программу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Направленность: Техническая | ||||||||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Программирование в среде Scratch. ProScratch» Базовый уровень. ПФДО | Читать | Информационные технологии | 8-10 | 4.00 | 1 год | Очная | Голенкова Светлана Александровна, Хлызова Снежана Александровна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | По сертификату | Голенкова Базовый (1).pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Программирование в среде Scratch Profi. ProScratch» Углубленный уровень | Читать | Информационные технологии | 8-10 | 6.00 | 1 год | Очная | Голенкова Светлана Александровна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | Голенкова Углубленный.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Мир программирования Scratch» Базовый уровень | Читать | Информационные технологии | 8-10 | 2.00, 2.00 | 1 год | Очная | Голенкова Светлана Александровна, Хлызова Снежана Александровна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | Мир программирования Scratch.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Бумагопластика» Ознакомительный уровень. ПФДО | Читать | Начальное техническое моделирование | 7-9 | 4.00 | 1 год | Очная | Панина Елена Валерьевна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | По сертификату | ДООП_Бумагопластика_ПФДО_Панина Е.В..pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Основы бумагопластики» Ознакомительный уровень | Читать | Начальное техническое моделирование | 7-9 | 4.00 | 1 год | Очная | Панина Елена Валерьевна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | ДООП_Основы бумагопластики__Панина Е.В..pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Конструирование из бумаги» Базовый уровень | Читать | Начальное техническое моделирование | 10-15 | 6.00 | 1 год | Очная | Панина Елена Валерьевна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | ДООП_Конструирование из бумаги_ПАНИНА Е. В..pdf |
Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Оригами и лепка для детей с ОВЗ» Базовый уровень | Читать | Начальное техническое моделирование | 7-15 | 4.00 | 1 год | Очная | Панина Елена Валерьевна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | АДООП_ОРИГАМИ И ЛЕПКА для детей с ОВЗ_ Панина Е.В..pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Конструирование одежды» Базовый уровень. ПФДО | Читать | Начальное техническое моделирование | 11-17 | 4.00 | 1 год | Очная | Перепечаева Елена Владимировна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | По сертификату | ДООП_Конструирование одежды_ПФДО_ Перепечаева Е.В..pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Конструирование и пошив» Углубленный уровень | Читать | Начальное техническое моделирование | 11-17 | 6.00 | 1 год | Очная | Перепечаева Елена Владимировна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | ДООП_ Конструирование и пошив_ Перепечаева Е.В..pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Резьба по дереву» Базовый уровень. ПФДО | Читать | Начальное техническое моделирование | 10-14 | 4.00 | 1 год | Очная | Фролова Инна Владимировна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | По сертификату | ДООП Резьба по дереву_#Сделаноруками_ПФДО_Фролова.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Художественная резьба по дереву» Ознакомительный уровень | Читать | Начальное техническое моделирование | 10-14 | 4.00 | 1 год | Очная | Фролова Инна Владимировна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | ДООП_Художественная резьба по дереву_#СделаноРуками_Фролова.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Техноигрушка. Kids мастер» Базовый уровень | Читать | Начальное техническое моделирование | 7-10 | 4.00, 6.00 | 1 год | Очная | Орлова Екатерина Леонидовна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | ДООП_ТехноигрушкаKids мастер_Орлова Е.Л (2).pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Крафтинг» Ознакомительный уровень | Читать | Начальное техническое моделирование | 7-10 | 4.00 | 1 год | Очная | Орлова Екатерина Леонидовна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | По сертификату | ДООП_Крафтинг_ПФДО_Орлова Е.Л (1).pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Паперкрафт» Базовый уровень. ПФДО | Читать | Начальное техническое моделирование | 7-10 | 4.00 | 1 год | Очная | Феофанова Оксана Валериевна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | По сертификату | ДООП_Паперкрафт_ПФДО_Феофанова О.В..pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Мобильная разработка» Базовый уровень | Читать | Информационные технологии | 12-17 | 4.00 | 1 год | Очная | Подрядова Наталья Андреевна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | Мобильная_разработка.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Мир робототехники» Базовый уровень | Читать | Робототехника и мехатроника | 9-13 | 4.00 | 1 год | Очная | Тюрякина Анастасия Сергеевна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | Мир робототехники_.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Лаборатория игр» Базовый уровень | Читать | Информационные технологии | 10-14 | 4.00 | 1 год | Очная | Тюрякина Анастасия Сергеевна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | Лаборатория игр.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Управление дроном Старт» Базовый уровень | Читать | Информационные технологии | 11-16 | 4.00 | 1 год | Очная | Бурнаев Артем Сергеевич | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | Управление дроном Старт_144.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Столярное дело» Базовый уровень | Читать | Промышленный дизайн и прототипирование | 8-14 | 6.00 | 1 год | Очная | Бурнаев Артем Сергеевич | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | Столярное дело.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Мир электроники» Базовый уровень | Читать | Информационные технологии | 11-15 | 4.00 | 1 год | Очная | Бурнаев Артем Сергеевич | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | Мир электроники.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Основы электроники» Базовый уровень ПФДО | Читать | Информационные технологии | 11-15 | 4.00 | 1 год | Очная | Бурнаев Артем Сергеевич | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | По сертификату | Основы электроники.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «TechnoKids» Базовый уровень | Читать | Начальное техническое моделирование | 5-6 | 2.00 | 1 год | Очная | Волгина Ксения Сергеевна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Внебюджет | T-KIDS_Platnaya.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Кликко-логика» Базовый уровень ПФДО | Читать | Начальное техническое моделирование | 7-10 | 4.00 | 1 год | Очная | Волгина Ксения Сергеевна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | По сертификату | Кликко-логика.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Кликко-логика Light» Базовый уровень | Читать | Начальное техническое моделирование | 7-10 | 4.00 | 1 год | Очная | Волгина Ксения Сергеевна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | Кликко-логика Light.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Программирование JavaScript» Базовый уровень ПФДО | Читать | Информационные технологии | 10-14 | 4.00 | 1 год | Очная | Целых Андрей Петрович | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | По сертификату | Программирование JavaScript.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности "Н.М.2020_Введение в инженерно-технические профессии. Лазерные технологии" ПФДО. Базовый уровень | Читать | Промышленный дизайн и прототипирование | 10-17 | 4.00 | 1 год | Очная | Завьялов Вадим Владимирович | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | По сертификату | Лазерные технологии.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности "Н.М.2020_Введение в инженерно-технические профессии. Мир лазера" Базовый уровень | Читать | Промышленный дизайн и прототипирование | 10-17 | 4.00 | 1 год | Очная | Завьялов Вадим Владимирович | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | Мир лазера.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности "Н.М.2020_Введение в инженерно-технические профессии. Лазерный инжиниринг" Углубленный уровень | Читать | Промышленный дизайн и прототипирование | 10-17 | 6.00 | 1 год | Очная | Завьялов Вадим Владимирович | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | Лазерный инжиниринг.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности "Н.М.2020_Мобильная робототехника и программирование.Мобильная робототехника Старт" ПФДО. Базовый уровень | Читать | Робототехника и мехатроника | 9-13 | 4.00 | 1 год | Очная | Черепанова Анна Анатольевна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | По сертификату | Мобильная робототехника Старт_144.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Первые механизмы» Базовый уровень | Читать | Робототехника | 6-7 | 1.10 | 1 год | Очная | Черепанова Анна Анатольевна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Внебюджет | Pervye_mekhanizmy.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности "Н.М.2020_Мобильная робототехника и программирование. Мир роботов" Базовый уровень | Читать | Робототехника и мехатроника | 9-13 | 6.00 | 1 год | Очная | Черепанова Анна Анатольевна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | Мир роботов.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности "Н.М.2020_Мобильная робототехника и программирование. Детское программирование в среде Scratch" Базовый уровень ПФДО | Читать | Информационные технологии | 8-12 | 4.00 | 1 год | Очная | Черепанова Анна Анатольевна, Дементьева Ирина Витальевна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | По сертификату | Детское_программирование.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности "Н.М.2020_Мобильная робототехника и программирование. Игры на Scratch" Базовый уровень | Читать | Программирование и информационные технологии | 9-13 | 4.00 | 1 год | Очная | Черепанова Анна Анатольевна, Дементьева Ирина Витальевна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | Мобильная_робототехника_и_программирование_Игры на Scratch.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Основы компьютерной грамотности» Базовый уровень | Читать | Информационные технологии | 7-10 | 4.00 | 1 год | Очная | Дементьева Ирина Витальевна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | Основы компьютерной грамотности.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности "Н.М.2020_Введение в инженерно-технические профессии. Столярное дело" Базовый уровень | Читать | Промышленный дизайн и прототипирование | 8-14 | 4.00 | 1 год | Очная | Ярушин Владимир Андреевич | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | Столярное дело (1).pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности "Н.М.2020_Введение в инженерно-технические профессии. Столярное дело Старт" Базовый уровень ПФДО | Читать | Промышленный дизайн и прототипирование | 8-14 | 4.00 | 1 год | Очная | Ярушин Владимир Андреевич | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | По сертификату | Столярное дело Старт.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности "Н.М.2020_Мобильная робототехника и программирование. 3D моделирование в среде Blender Профи" Углубленный уровень | Читать | Промышленный дизайн и прототипирование | 12-17 | 4.00 | 1 год | Очная | Величковский Константин Сергеевич, Шебалков Александр Анатольевич | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | 3D_моделирование_в_среде_Blander_Профи.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Инженерное прототипирование» Базовый уровень | Читать | Промышленный дизайн и прототипирование | 12-17 | 4.00 | 1 год | Очная | Величковский Константин Сергеевич | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | Инженерное прототипирование.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности "Н.М.2020_Мобильная робототехника и программирование. 3D моделирование в среде Blender" Базовый уровень ПФДО | Читать | Промышленный дизайн и прототипирование | 11-15 | 4.00 | 1 год | Очная | Величковский Константин Сергеевич | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | По сертификату | МРиП. 3D моделирование в среде Blander.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности "Н.М.2020_Мобильная робототехника и программирование. Промышленная робототехника" Углубленный уровень | Читать | Робототехника и мехатроника | 12-17 | 6.00 | 1 год | Очная | Величковский Константин Сергеевич | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | Промышленная робототехника.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «РобоЗнайка» Ознакомительный уровень | Читать | Начальное техническое моделирование | 4-5 | 2.00 | 1 год | Очная | Хлызова Снежана Александровна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Внебюджет | Робознайка..pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «ScratchKids» Ознакомительный уровень | Читать | Информационные технологии | 6-7 | 2.00 | 1 год | Очная | Хлызова Снежана Александровна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Внебюджет | Scratchkids.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «РобоТайм» Базовый уровень | Читать | Начальное техническое моделирование | 6-7 | 3.00 | 1 год | Очная | Климешина Ангелина Александровна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Внебюджет | РобоТайм.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «БумМагия» Углубленный уровень | Читать | Начальное техническое моделирование | 11-15 | 6.00 | 1 год | Очная | Феофанова Оксана Валериевна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | ДООП_БумМагия_Феофанова О.В.Угл..pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Эволюция котов в технике паперкрафт» Ознакомительный уровень (с применением дистанционных технологий | Читать | Начальное техническое моделирование | 9-15 | 2 месяца | Очная | Феофанова Оксана Валериевна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | ДООП_Эволюция котов в технике паперкрафт (с использованием дистанционных технологий)-Паперкрафт_Феофанова О.В.pdf | |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «БумМагия» Ознакомительный уровень | Читать | Начальное техническое моделирование | 6-10 | 2.00 | 1 год | Очная | Феофанова Оксана Валериевна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | ДООП_БумМагия_Феофанова О.В. Ознак..pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «3D моделирование» Базовый уровень. ПФДО | Читать | Технологии визуализации и геймификации | 12-17 | 4.00 | 1 год | Очная | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | По сертификату | 3D_моделирование.pdf | |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Frontend разработка» Базовый уровень | Читать | Информационные технологии | 13-17 | 4.00 | 1 год | Очная | Лебедев Константин Игоревич | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | Фронтенд.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «ScratchШкола» Базовый уровень | Читать | Информационные технологии | 8-11 | 2.00 | 1 год | Очная | Хлызова Снежана Александровна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | ScratchШкола.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Web-разработка» Базовый уровень | Читать | Информационные технологии | 12-17 | 4.00 | 1 год | Очная | Шебалков Александр Анатольевич | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | Web - разработка.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Виртуальное в реальном» Углубленный уровень | Читать | Технологии визуализации и геймификации | 12-17 | 6.00 | 1 год | Очная | Уткин Валерий Леонидович | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | Виртуальное в реальном.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Игры на Scratch 3.0» Базовый уровень. ПФДО | Читать | Информационные технологии | 10-13 | 4.00 | 1 год | Очная | Раздобреева Мария Николаевна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | По сертификату | Игры на Scratch 3.0.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Инженерное дело» Базовый уровень | Читать | Промышленный дизайн и прототипирование | 11-15 | 2.00 | 1 год | Очная | Величковский Константин Сергеевич | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | Инженерное дело.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Информатика и программирование на Python» Базовый уровень. ПФДО | Читать | Информационные технологии | 14-17 | 4.00 | 1 год | Очная | Лебедев Константин Игоревич | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | По сертификату | Информатика и программирование.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Искусство цифровой графики» Базовый уровень | Читать | Промышленный дизайн и прототипирование | 12-17 | 4.00 | 1 год | Очная | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | Искусство_цифровой_графики.pdf | |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Кибершкола» Базовый уровень. ПФДО | Читать | Информационные технологии | 8-10 | 2.00 | 1 год | Очная | Хлызова Снежана Александровна, Климешина Ангелина Александровна, Тюрякина Анастасия Сергеевна, Белкина Наталья Викторовна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | По сертификату | Кибершкола.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Кибершкола Старт» Базовый уровень | Читать | Информационные технологии | 8-10 | 2.00 | 1 год | Очная | Хлызова Снежана Александровна, Климешина Ангелина Александровна, Тюрякина Анастасия Сергеевна, Белкина Наталья Викторовна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | КибершколаСтарт.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Кибершкола Старт+» Ознакомительный уровень | Читать | Информационные технологии | 7-10 | 2.00 | 6 месяцев | Очная | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | КибершколаСтарт+.pdf | |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Кликко-логика Школа» Базовый уровень | Читать | Начальное техническое моделирование | 7-10 | 2.00 | 6 месяцев | Очная | Волгина Ксения Сергеевна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | Кликко-логика Школа_36.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Компьютерная грамотность и безопасность» Базовый уровень. ПФДО | Читать | Информационные технологии | 7-10 | 4.00 | 1 год | Очная | Хлызова Снежана Александровна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | По сертификату | Компьютерная грамотность и безопасность.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Компьютерные технологии в дизайне» Базовый уровень. ПФДО | Читать | Промышленный дизайн и прототипирование | 12-17 | 4.00 | 1 год | Очная | Окулова Татьяна Александровна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | Компьютерные технологии в дизайне.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Мультстудия» Базовый уровень | Читать | Технологии визуализации и геймификации | 7-12 | 4.00 | 1 год | Очная | Косенок Антонина Андреевна, Развеева Марьяна Андреевна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | Мультcтудия_база.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Основы программирования на языке Python. Лицей Академии Яндекса 1 курс» Углубленный уровень | Читать | Информационные технологии | 14-17 | 6.00 | 1 год | Очная | Лебедев Константин Игоревич, Феофанов Вадим Александрович | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | Основы программирования на языке Python.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Основы промышленного программирования. Лицей Академии Яндекса 2 курс» Углубленный уровень | Читать | Информационные технологии | 14-17 | 6.00 | 1 год | Очная | Лебедев Константин Игоревич, Феофанов Вадим Александрович | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | Основы промышленного программирования.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Открой мир VR» Базовый уровень. ПФДО | Читать | Технологии визуализации и геймификации | 12-17 | 4.00 | 1 год | Очная | Уткин Валерий Леонидович | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | По сертификату | Открой мир VR.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Проектная группа Scratch» Углубленный уровень | Читать | Информационные технологии | 10-13 | 4.00 | 1 год | Очная | Раздобреева Мария Николаевна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | Проектная группа Scratch.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Проектное программирование на Python» Базовый уровень ПФДО | Читать | Информационные технологии | 13-17 | 4.00 | 1 год | Очная | Феофанов Вадим Александрович | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | По сертификату | Проектное программирование на Python.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Промышленный дизайн» Углубленный уровень | Читать | Промышленный дизайн и прототипирование | 12-17 | 4.00 | 1 год | Очная | Окулова Татьяна Александровна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | Промышленный дизайн.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Разработка 3D/VR приложений на Varwin» Базовый уровень ПФДО | Читать | Технологии визуализации и геймификации | 10-14 | 4.00 | 1 год | Очная | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | По сертификату | Разработка_3d_vr_приложений_на_varwin.pdf | |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Разработка мобильных игр на языке Lua+Roblox» Базовый уровень | Читать | Информационные технологии | 11-14 | 4.00 | 1 год | Очная | Раздобреева Мария Николаевна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | Разработка_мобильных_игр_на_языке_LUA+ROBLOX.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Разработка мобильных приложений с дополненной реальностью (AR)» Базовый уровень | Читать | Технологии визуализации и геймификации | 12-17 | 4.00 | 1 год | Очная | Уткин Валерий Леонидович | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | Разработка_мобильных_игр_на_языке_LUA+ROBLOX_0.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Робототехника Next» Углубленный уровень | Читать | Робототехника и мехатроника | 10-15 | 6.00 | 1 год | Очная | Климешина Ангелина Александровна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | Робототехника Next.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Робототехника Start» Базовый уровень ПФДО | Читать | Робототехника и мехатроника | 9-13 | 4.00 | 1 год | Очная | Климешина Ангелина Александровна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | По сертификату | Робототехника Start.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Системное администрирование» Базовый уровень | Читать | Информационные технологии | 12-17 | 4.00 | 1 год | Очная | Целых Андрей Петрович | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | Системное администрирование.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Управление дроном» Базовый уровень ПФДО | Читать | Информационные технологии | 11-16 | 4.00 | 1 год | Очная | Феофанов Вадим Александрович | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | По сертификату | Управление дроном.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Creative Scratch» Базовый уровень | Читать | Информационные технологии | 15-17 | 6.00 | 1 год | Очная | Стругова Дарья Вячеславовна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | ДООП_Creative Scratch_ Стругова Д.В..pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Школа мультипликации» Базовый уровень. ПФДО | Читать | Технологии визуализации и геймификации | 7-15 | 4.00 | 1 год | Очная | Мещанкина Валерия Владимировна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | По сертификату | Школа мультипликации (1).pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Мобильная разработка.IT школа Samsung» Углубленный уровень | Читать | Информационные технологии | 14-17 | 6.00 | 1 год | Очная | Ефремова Ирина Александровна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | Мобильная_разработка_Самсунг.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности "Основы бумагопластики". Ознакомительный уровень | Читать | Начальное техническое моделирование | 7-9 | 2.00, 4.00 | 1 год | Очная | Солдатова Виктория Оттовна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | ДООП_Основы бумагопластики__Панина Е.В. (1).pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности "Архитектурное моделирование" Базовый уровень | Читать | Начальное техническое моделирование | 11-17 | 4.00 | 1 год | Очная | Сковородников Михаил Тимурович | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | Архитектурное моделирование.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Профессиональные IT-пробы» Базовый уровень. ПФДО | Читать | Информационные технологии | 10-15 | 2.00, 2.00 | 1 год | Очная | Кульбякина Олеся Аркадьевна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | По сертификату | Проф_Пробы.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Бумажное конструирование» Ознакомительный уровень | Читать | Начальное техническое моделирование | 7-16 | 2.00, 2.00 | 1 год | Очная | Филиппова Анастасия Константиновна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | Бумажное конструирование.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Традиции рукоделия» Ознакомительный уровень | Читать | Начальное техническое моделирование | 7-15 | 6.00 | 5 месяцев | Очная | Агеева Наталия Сергеевна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | ДООП_Традиции рукоделия_ Агеева Н.С.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Арт-Capsula» Углубленный уровень | Читать | Начальное техническое моделирование | 11-17 | 3.00 | 3 месяца | Очная | Перепечаева Елена Владимировна, Стрелец Екатерина Евгеньевна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | Бюджет | ДООП_Арт-capsula_Стрелец_Перепечаева.pdf |
Направленность: Художественная | ||||||||||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Звонкие голоса» Ознакомительный уровень. ПФДО | Читать | Вокал | 7-14 | 2.00, 2.00 | 1 год | Очная | Мазаева Екатерина Андреевна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | По сертификату | ДООП_Звонкие_голоса_ПФДО_Озн_уровень_Мазаева_ЕА.pdf |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Н.М.2020 ИТ. Основы ИЗО" ПФДО. Ознакомительный уровень | Читать | Изобразительное творчество | 7-11 | 2.00 | 1 год | Очная | Боровинская Любовь Александровна | Используются | Русский | №11744 от 28.09.2015 | По сертификату | ДООП_Н.М.2020 Изобразительное творчество. Основы ИЗО_ПФДО_Боровинская Л.А.pdf |
